| Cartório
Eleitoral |
|||
| Abrangência: | Sena Madureira (20.416), Manuel Urbano (4.371) e Santa Rosa (1.594) | ||
| Eleitores: | 26.381(total Zona) | Seções: | 77 |
| Juiz: | Dr. Pedro Luís Longo | ||
| Promotor: | Dr. Adenilson de Souza | ||
| Chefe de Cartório: | Everaldo Cardoso Lopes | ||
| Sede: | Sena Madureira | ||
| Endereço: | Rua Cunha Vasconcelos, 659 - Centro | ||
| CEP: | 69940-000 | ||
| Fone/Fax: | (068) 3612-2689/3612-2272 | ||
| Endereço eletrônico: | zon003@tre-ac.gov.br | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Manuel Urbano | ||
| Eleitores: | 4.371 | Seções: | 13 |
| Responsável: | Francisca Antônia de Lima- servidora da Prefeitura de Manuel Urbano | ||
| Endereço: | Rua
Francisco Ferreira Mendes, s/n - Fórum Bairro São Francisco |
||
| CEP: | 69.950-000 | ||
| Fone/Fax: | (068) 3611-1144 | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Santa Rosa do Purus | ||
| Eleitores: | 1.594 | Seções: | 6 |
| Responsável: | Erimar Silva da Costa - servidor do Tribunal de Justiça do Acre (Oficial de Registro Civil) | ||
| Endereço: | Rua Profiro de Moura, s/n - Centro | ||
| CEP: | 69.955-000 | ||
| Fone/Fax: | (068) 3615-1039 | ||
