| Cartório
Eleitoral |
|||
| Abrangência: | Cruzeiro do Sul (43.781), Mâncio Lima (8.366), Marechal Thaumathurgo (6.539), Porto Walter (4.612) e Rodrigues Alves (7.039) | ||
| Eleitores: | 70.337 (total Zona) | Seções: | 266 |
| Juíza: | Drª. Lílian Deise Braga Paiva | ||
| Promotora: | Dr. Marcos Antonio Galina | ||
| Chefe de Cartório: | Alvino Messias Abegão | ||
| Sede: | Cruzeiro do Sul | ||
| Endereço: | Av. Rodrigues Alves, 309 - Centro | ||
| CEP: | 69980-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3322-2386, 3322-2462/3322-4185 | ||
| Endereço eletrônico: | zon004@tre-ac.gov.br | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Rodrigues Alves | ||
| Eleitores: | 7.039 | Seções: | 25 |
| Responsável: | Antonio da Silva Santos | ||
| Endereço: | Av. Getúlio Vargas, s/n - Centro | ||
| CEP: | 69.985-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3342-1031 | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Porto Walter | ||
| Eleitores: | 4.612 | Seções: | 13 |
| Responsável: | Maria Lucilene Alves Cabral | ||
| Endereço: | Rua Alfredo Sales, s/n - Centro | ||
| CEP: | 69.982-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3325-8031 | ||
| Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Mâncio Lima | ||
| Eleitores: | 8.366 | Seções: | 32 |
| Responsável: | Antonio da Silva Lima | ||
| Endereço: | Rua Projetada | ||
| CEP: | 69.990-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3343-1609 | ||

| Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Marechal Thaumaturgo | ||
| Eleitores: | 6.539 | Seções: | 22 |
| Responsável: | Francisco Jardel Nascimento Ferreira | ||
| Endereço: | Rua 5 de novembro - Praça Odon do Vale | ||
| CEP: | 69.983-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3325-1110 | ||