| Cartório
Eleitoral |
|||
| Abrangência: | Tarauacá (18.876) e Jordão (3.231) | ||
| Eleitores: | 22.107(total Zona) | Seções: | 70 |
| Juiz: | Dr. Romário Divino Faria | ||
| Promotor: | Dr. Efrain Enrique Mendoza Mendivil Filho | ||
| Chefe de Cartório: | Sérgio da Silva Costa | ||
| Sede: | Tarauacá | ||
| Endereço: | Rua Floriano Peixoto, 160 - Centro | ||
| CEP: | 69970-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3462-1021 (68) 3462- 1082 | ||
| Endereço eletrônico: | zon005@tre-ac.gov.br | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Jordão | ||
| Eleitores: | 3.231 | Seções: | 13 |
| Responsável: | José Orlean Lopes Craveiro - servidor do Tribunal de Justiça do Acre | ||
| Endereço: | Rua Romildo Magalhães, s/nº | ||
| CEP: | 69.975-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3464-1073 | ||
