| Cartório
Eleitoral |
|||
| Abrangência: | Senador Guiomard (13.641), Plácido de Castro (11.128), Capixaba (4.983) e Acrelândia (7.548) | ||
| Eleitores: | 37.300(total Zona) | Seções: | 131 |
| Juiz: | Dr. Fernando Nóbrega da Silva | ||
| Promotor: | Dr. Francisco José Nunes Cavalcante | ||
| Chefe de Cartório: | João Antonio Goularte Sena | ||
| Sede: | Senador Guiomard | ||
| Endereço: | Rua 03 de Maio dos Edis, s/nº, Centro | ||
| CEP: | 69925-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3232-2664 (68) 3232-2653 | ||
| Endereço eletrônico: | zon008@tre-ac.gov.br | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Plácido de Castro | ||
| Eleitores: | 11.128 | Seções: | 44 |
| Responsável: | Fábio Messis da Silva Maia - servidor do Tribunal de Justiça do Acre | ||
| Endereço: | Av. Juvenal Antunes, 1.079, Centro (Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal) |
||
| CEP: | 69928-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3237-1228 | ||
|
Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Acrelândia | ||
| Eleitores: | 7.548 | Seções: | 23 |
| Responsável: | Eliane Alves Faino Patrício | ||
| Endereço: | Av. Governador Edmundo Pinto, 581 - Centro | ||
| CEP: | 69945-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3235-1315/ 3235-1623 | ||
| Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Capixaba | ||
| Eleitores: | 4.983 | Seções: | 15 |
| Responsável: | Silvana Aparecida da Silva Szilagyi (Escrivã do Fórum da Justiça Estadual em Capixaba) e Eliane Szilagyi de Albuquerque (Servidora cedida pelo Município de Plácido de Castro- Secretaria Muncipal de Educação) | ||
| Endereço: | Rua Ocimar Tessinari n.º 151 - Conquista | ||
| CEP: | 69922-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3234-1161/1015/1171 | ||
| Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Vila Campinas | ||
| Eleitores: | - |
Seções: | - |
| Responsável: | Dacilene Felipe dos Santos | ||
| Endereço: | Br-364, Km 60 - Vila Campinas | ||
| CEP: | 69928-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3267-1237 | ||
