| Cartório
Eleitoral |
|||
| Abrangência: | Bujari (5.140) e parte de Rio Branco (67.582) | ||
| Eleitores: | 72.169 (total Zona) | Seções: | 188 |
| Juíza: | Dra. Mirla Regina da Silva Cutrin | ||
| Promotor: | Dr. Almir Fernades Branco | ||
| Chefe de Cartório : | Maria Lúcia Gabriel Fontes da Silva | ||
| Sede: | Rio Branco | ||
| Endereço: | Rua Ilmar Galvão s/n - Centro Adm. do Gov. Estadual | ||
| CEP: | 69914-220 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3212-4309/3212-4314 | ||
| Endereço eletrônico: | zon009@tre-ac.gov.br | ||
| Posto
de Atendimento ao Eleitor |
|||
| Abrangência: | Bujari | ||
| Eleitores: | 5.140 | Seções: | 15 |
| Responsável: | Francisco de Assis Lopes | ||
| Endereço: | BR 364, KM 28, Estrada de Sena, Fórum. | ||
| CEP: | 69923-000 | ||
| Fone/Fax: | (68) 3231-1213, 3232-1099 e 3232-1617 | ||
