Balancetes
| Mês de referência | Partidos |
| FEVEREIRO de 2007 | PP |
| JANEIRO de 2007 | PP |
| DEZEMBRO de 2006 | PP, PMN, PMDB |
| NOVEMBRO de 2006 | PL, PP, PMN, PMDB |
| OUTUBRO de 2006 | PP, |
| SETEMBRO de 2006 | PP;PMN e PC do B |
| AGOSTO de 2006 | PTB; PT; PP; PMN; PMDB; PL e PC do B |
| JULHO de 2006 | PTB; PT; PP; PMDB; PL e PC do B |
| JUNHO de 2006 | PT; PP; PMDB; PL; PAN e PC do B |
