Eleitorado Apto - Eleições 2008
| Município | Eleitorado apto
|
| Rio Branco | 201.620
|
| Acrelândia | 8.928
|
| Assis Brasil | 4.643
|
| Brasiléia | 14.473
|
| Bujari | 6.754
|
| Capixaba | 6.365
|
| Cruzeiro do Sul | 45.336
|
| Epitaciolândia | 9.020
|
| Feijó | 16.152
|
| Jordão | 3.661
|
| Mâncio Lima | 9.598
|
| Manuel Urbano | 4.721
|
| Marechal Thaumaturgo | 6.968
|
| Plácido de Castro | 12.184
|
| Porto Acre | 9.718
|
| Porto Walter | 4.496
|
| Rodrigues Alves | 7.949
|
| Santa Rosa | 1.828
|
| Sena Madureira | 22.604
|
| Senador Guiomard | 15.464
|
| Tarauacá | 20.266
|
| Xapuri | 10.400
|
| Eleitorado apto do Estado do Acre | 443.148
|
Atualizado em: 29/07/2008 às 19:02
